ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
ବାଣିଜ୍ୟିକ ତାରିଖ
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | ୩୦୩୧୩୮୦ |
| ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | ୫୦ ପିସି |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | ୫୦ ପିସି |
| ଉତ୍ପାଦ କୀ' | ବିଇ୨୧୨୧ |
| GTIN | ୪୦୧୭୯୧୮୧୮୬୮୫୨ |
| ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡର ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ସମେତ) | ୧୨.୬୯ ଗ୍ରାମ |
| ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡର ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟତୀତ) | ୧୨.୨ ଗ୍ରାମ |
| କଷ୍ଟମ୍ସ ଟାରିଫ୍ ନମ୍ବର | ୮୫୩୬୯୦୧୦ |
| ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ | DE |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତାରିଖ
| ଦୋଳନ/ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2022-06 | |
| ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ | ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଗ 2, ବଗି-ସ୍ଥାପିତ |
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | f1= 5 Hz ରୁ f2= ୨୫୦ ହର୍ଜ |
| ASD ସ୍ତର | ୬.୧୨ (ମି/ସେ²)²/ହର୍ଜ |
| ତ୍ୱରଣ | ୩.୧୨ ଗ୍ରାମ |
| ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଧି | ୫ ଘଣ୍ଟା |
| ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ | X-, Y- ଏବଂ Z-ଅକ୍ଷ |
| ଫଳାଫଳ | ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହୋଇଛି |
| ଆଘାତ |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2008-03 | |
| ନାଡ଼ି ଆକାର | ଅର୍ଦ୍ଧ-ସାଇନ୍ |
| ତ୍ୱରଣ | 5g |
| ଆଘାତର ଅବଧି | 30 ମିଲିସେକେଣ୍ଡ |
| ପ୍ରତି ଦିଗରେ ଆଘାତ ସଂଖ୍ୟା | 3 |
| ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ | X-, Y- ଏବଂ Z-ଅକ୍ଷ (ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ) |
| ଫଳାଫଳ | ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହୋଇଛି |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ) | -60 °C ... 110 °C (ସ୍ୱୟଂ-ଉଷ୍ଣତାପ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର; ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ, RTI Elec ଦେଖନ୍ତୁ।) |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା (ସଂରକ୍ଷଣ/ପରିବହନ) | -୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ... ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ (ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, -୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରୁ +୭୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା (ସଂସ୍ଥାପନ) | -୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ... ୭୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ |
| ଆମ୍ବିଆଣ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା (କ୍ରିୟାକରଣ) | -୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ... ୭୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ |
| ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ) | ୨୦% ... ୯୦% |
| ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା (ସଂରକ୍ଷଣ/ପରିବହନ) | ୩୦% ... ୭୦% |
| ନାମମାତ୍ର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ | ୪ ମିଲିମିଟର |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ AWG | 12 |
| ସଂଯୋଗ କ୍ଷମତା କଠୋର | ୦.୦୮ ମିମି² ... ୬ ମିମି² |
| ସଂଯୋଗ କ୍ଷମତା AWG | ୨୮ ... ୧୦ |
| ସଂଯୋଗ କ୍ଷମତା ନମନୀୟ | ୦.୦୮ ମିମି² ... ୪ ମିମି² |
| ସଂଯୋଗ କ୍ଷମତା AWG | ୨୮ ... ୧୨ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୬.୨ ମିମି |
| ଶେଷ କଭର ଓସାର | ୨.୨ ମିମି |
| ଉଚ୍ଚତା | ୫୬ ମିମି |
| NS 35/7,5 ରେ ଗଭୀରତା | ୩୬.୫ ମିମି |
| NS 35/15 ରେ ଗଭୀରତା | ୪୪ ମିମି |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ଫୋନିକ୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ST 2,5-QUATTRO BU 3031319 ଫିଡ୍-ଥ୍ରୁ ଟର୍ମିନାଲ ବ୍ଲକ ପରବର୍ତ୍ତୀ: