ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ବାଣିଜ୍ୟିକ ତାରିଖ |
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | 3209510 |
ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | | 50 PC |
ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ ପରିମାଣ | | 50 PC |
ବିକ୍ରୟ ଚାବି | | BE02 |
ଉତ୍ପାଦ ଚାବି | | BE2211 |
କାଟାଲଗ୍ ପୃଷ୍ଠା | | ପୃଷ୍ଠା 71 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356329781 |
ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) | 6.35 ଗ୍ରାମ |
ଖଣ୍ଡ ପିଛା ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂକୁ ବାଦ ଦେଇ) | 5.8 ଗ୍ରାମ |
କଷ୍ଟମ୍ସ ଶୁଳ୍କ ସଂଖ୍ୟା | 85369010 |
ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ | | DE |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତାରିଖ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | | ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଡ୍ | |
ଉତ୍ପାଦ ପରିବାର | | PT |
ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର | | ରେଳ ଶିଳ୍ପ |
ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ |
ଉଦ୍ଭିଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | |
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଳ୍ପ | |
ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା | 1 |
ସଂଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା | | 2 |
ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା | 1 |
ସମ୍ଭାବନା | 1 |
ସ୍ତର ପ୍ରତି ସଂଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା | | 2 |
ନାମକରଣ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ | | 2.5 mm² |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | 8 ମିମି ... 10 ମିମି |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଗେଜ୍ | | A3 |
Acc ରେ ସଂଯୋଗ ମାନାଙ୍କ ସହିତ | IEC 60947-7-1 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.14 mm² ... 4 mm² |
କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG | | 26 ... 12 (ଆକ୍। IEC କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ) |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ | | 0.14 mm² ... 4 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ [AWG] | 26 ... 12 (ଆକ୍। IEC କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ) |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍) | | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍) | | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
ସମାନ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ସହିତ 2 କଣ୍ଡକ୍ଟର, ନମନୀୟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ TWIN ଫେରୁଲ୍ ସହିତ | | 0.5 mm² |
ନାମକରଣ କରେଣ୍ଟ୍ | | 24 A (2.5 mm² ରେ) |
ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | 30 A (4 mm² କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ସହିତ, କଠିନ) |
ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 800 ଭି |
ନାମକରଣ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ | | 2.5 mm² |
ସଂଯୋଗ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲଗବଲ୍ | |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.34 mm² ... 4 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍) | | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍) | | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
ପୂର୍ବ: ଫିନିକ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ 2908262 ନା - ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର୍ | ପରବର୍ତ୍ତୀ: ହାର୍ଟିଂ 09 99 000 0319 ଅପସାରଣ ଉପକରଣ ହାନ୍ ଇ