ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ବାଣିଜ୍ୟିକ ତାରିଖ |
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | 2906032 |
ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | | 1 PC |
ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ ପରିମାଣ | | 1 PC |
ବିକ୍ରୟ ଚାବି | | CL35 |
ଉତ୍ପାଦ ଚାବି | | CLA152 |
କାଟାଲଗ୍ ପୃଷ୍ଠା | | ପୃଷ୍ଠା 375 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626149356 |
ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) | 140.2 ଗ୍ରାମ |
ଖଣ୍ଡ ପିଛା ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂକୁ ବାଦ ଦେଇ) | 133.94 ଗ୍ରାମ |
କଷ୍ଟମ୍ସ ଶୁଳ୍କ ସଂଖ୍ୟା | 85362010 |
ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ | | DE |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତାରିଖ |
ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | | ପୁସ୍-ଇନ୍ ସଂଯୋଗ | |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | 15 ମି.ମି. |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.2 mm² ... 10 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG | | 24 ... 8 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫେରୁଲ୍ ସହିତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ | | 0.25 mm² ... 4 mm² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନମନୀୟ | | 0.25 mm² ... 6 mm² |
ମୁଖ୍ୟ ସର୍କିଟ IN- |
ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | | ପୁସ୍-ଇନ୍ ସଂଯୋଗ | |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | ୧୦ ମି.ମି. |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG | | 24 ... 12 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫେରୁଲ୍ ସହିତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ | | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନମନୀୟ | | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
ମୁଖ୍ୟ ସର୍କିଟ OUT |
ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | | ପୁସ୍-ଇନ୍ ସଂଯୋଗ | |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | ୧୦ ମି.ମି. |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG | | 24 ... 12 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫେରୁଲ୍ ସହିତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ | | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନମନୀୟ | | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
ସୁଦୂର ସୂଚକ ସର୍କିଟ | |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | ୧୦ ମି.ମି. |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG | | 24 ... 12 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫେରୁଲ୍ ସହିତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ | | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
ପୂର୍ବ: ଫିନିକ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ 2905744 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର | ପରବର୍ତ୍ତୀ: ଫିନିକ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ 2908262 ନା - ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର୍ |