ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |
କମର୍ସିଆଲ୍ ତାରିଖ
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | 2905744 |
ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | | 1 PC |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | | 1 PC |
ବିକ୍ରୟ ଚାବି | | CC35 |
ଉତ୍ପାଦ ଚାବି | | Clis151 |
କାଟାଲଗ୍ ପେଜ୍ | | ପୃଷ୍ଠା 372 (C-4-2019) |
ଜିଣ୍ଟିନ | 4046356992367 |
ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ସହିତ) | 306.05 g |
ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂକୁ ବାଦ ଦେଇ) | 303.8 G |
କଷ୍ଟମ୍ସ ଶୁଳ୍କ ସଂଖ୍ୟା | | 85362010 |
ମୂଳ ଦେଶ | DE |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତାରିଖ |
ମେନ୍ ସର୍କିଟ୍ + |
ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା | | ପୁସ୍-ସଂଯୋଗ |
ଛଦ୍ମନାମର ଲମ୍ବ | | 18 ମିମି |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.75 MM² ... 16 MM² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ awg | 20 ... 4 |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ବେନ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ | 0.75 mm² ... 10 mm² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ବର୍ନିସ୍ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ, | | 0.75 MM² ... 16 MM² |
ମୁଖ୍ୟ ସର୍କିଟ୍ ଇନ୍- |
ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା | | ପୁସ୍-ସଂଯୋଗ |
ଛଦ୍ମନାମର ଲମ୍ବ | | 10 ମିମି |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.2 MM² ... 2.5 MM² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ awg | 24 ... 12 |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ବେନ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ | 0.25 MM² ... 1.5 MM² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ବର୍ନିସ୍ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ, | | 0.25 MM² ... 2.5 MM² |
ମୁଖ୍ୟ ସର୍କିଟ୍ ବାହାରେ | |
ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା | | ପୁସ୍-ସଂଯୋଗ |
ଛଦ୍ମନାମର ଲମ୍ବ | | 10 ମିମି |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.2 MM² ... 2.5 MM² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ awg | 24 ... 12 |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ବେନ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ | 0.25 MM² ... 1.5 MM² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ବର୍ନିସ୍ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ, | | 0.25 MM² ... 2.5 MM² |
ସୁଦୂର ସୂଚକ ସର୍କିଟ | |
ଛଦ୍ମନାମର ଲମ୍ବ | | 10 ମିମି |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ କଠିନ | | 0.2 MM² ... 2.5 MM² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ awg | 24 ... 12 |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ବେନ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, ନମନୀୟ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ | 0.25 MM² ... 1.5 MM² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ବର୍ନିସ୍ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ, | | 0.25 MM² ... 2.5 MM² |
ପୂର୍ବ: ଫିନିକ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ 2866792 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ୟୁନିଟ୍ | ପରବର୍ତ୍ତୀ: ଫିନିକ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ 2906032 ନା - ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ |