ଇନପୁଟ୍ |
ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | | ସ୍କ୍ରୁ ସଂଯୋଗ | |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ସର୍ବାଧିକ | | 6 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ସର୍ବାଧିକ | | 4 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମିନିଟ୍ | | 0.25 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ନମନୀୟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 4 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମିନିଟ୍ | | 0.25 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 4 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG ମିନିଟ୍ | | 24 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG ସର୍ବାଧିକ | | 10 |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | 8 ମିମି |
ଟର୍କ ଟର୍କ, ମିନିଟ୍ | 0.5 Nm |
ଟର୍କ ସର୍ବାଧିକ | 0.6 Nm |
ଆଉଟପୁଟ୍ |
ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | | ସ୍କ୍ରୁ ସଂଯୋଗ | |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ସର୍ବାଧିକ | | 6 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ସର୍ବାଧିକ | | 4 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମିନିଟ୍ | | 0.25 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ନମନୀୟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 4 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମିନିଟ୍ | | 0.25 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 4 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG ମିନିଟ୍ | | 24 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG ସର୍ବାଧିକ | | 10 |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | 8 ମିମି |
ଟର୍କ ଟର୍କ, ମିନିଟ୍ | 0.5 Nm |
ଟର୍କ ସର୍ବାଧିକ | 0.6 Nm |
ସଙ୍କେତ |
ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | | ପୁସ୍-ଇନ୍ ସଂଯୋଗ | |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ସର୍ବାଧିକ | | 1 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ସର୍ବାଧିକ | | 1.5 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ନମନୀୟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 0.75 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମିନିଟ୍ | | 0.2 ମିମି² |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲିଭ ବିନା ଫେରୁଲ୍ ସହିତ ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 1.5 ମିମି² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG ମିନିଟ୍ | | 24 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AWG ସର୍ବାଧିକ | | 16 |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ | | 8 ମିମି |