ଇନପୁଟ୍ |
ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା | | ପୁସ୍-ସଂଯୋଗ |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମିନିଟ୍ | | 0.2 mm² |
ବେନ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମ୍ୟାକ୍ସ | | 4 ମିମି |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ମିନିଟ୍ | | 0.2 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ସର୍ବାଧିକ | | 2.5 mm² |
ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଫର୍ବରୁ, ମିନିଟ୍ ସହିତ | | 0.2 mm² |
ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଫର୍ବରୁ, ସର୍ବାଧିକ, ସହିତ | | 2.5 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AGG ମିନିଟ୍ | | 24 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ awg max। | 12 |
ଛଦ୍ମନାମର ଲମ୍ବ | | 10 ମିମି |
ଆଉଟପୁଟ୍ |
ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା | | ପୁସ୍-ସଂଯୋଗ |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମିନିଟ୍ | | 0.2 mm² |
ବେନ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମ୍ୟାକ୍ସ | | 4 ମିମି |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ମିନିଟ୍ | | 0.2 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ସର୍ବାଧିକ | | 2.5 mm² |
ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଫର୍ବରୁ, ମିନିଟ୍ ସହିତ | | 0.2 mm² |
ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଫର୍ବରୁ, ସର୍ବାଧିକ, ସହିତ | | 2.5 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AGG ମିନିଟ୍ | | 24 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ awg max। | 12 |
ଛଦ୍ମନାମର ଲମ୍ବ | | 10 ମିମି |
ସଙ୍କେତ |
ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା | | ପୁସ୍-ସଂଯୋଗ |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମିନିଟ୍ | | 0.2 mm² |
ବେନ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ, କଠିନ ମ୍ୟାକ୍ସ | | 1.5 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ମିନିଟ୍ | | 0.2 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ନମନୀୟ ସର୍ବାଧିକ | | 1.5 mm² |
ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଫର୍ବରୁ, ମିନିଟ୍ ସହିତ | | 0.2 mm² |
ଏକକ କଣ୍ଡକ୍ଟର / ଟର୍ମିନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଫର୍ବରୁ, ସର୍ବାଧିକ, ସହିତ | | 1.5 mm² |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ AGG ମିନିଟ୍ | | 24 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ awg max। | 16 |
ଛଦ୍ମନାମର ଲମ୍ବ | | 8 ମିମି |