Moxa Imc-101- m- sc ଇଥରନେଟ୍-ଟୁ-ଫାଇବର ମିଡିଆ କନଭର୍ଟର |
10/80baset (X) ଅଟୋ-ବୁ ate ାମଣା ଏବଂ ଅଟୋ-MDI / MDI-X |
ଲିଙ୍କ୍ ତ୍ରୁଟି ପାସ୍-ମାଧ୍ୟମରେ (lfpt)
ପାୱାର ବିଫଳତା, ପୋର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଆଲାର୍ମରେ ରିଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା |
ଅନାବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଇନପୁଟ୍ |
-40 ରୁ 75 ° Cocation ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (-t ମଡେଲ)
ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ (ଶ୍ରେଣୀ 1 ବିଭାଜନ 2 / ଜୋନ୍ 2, IECEX)
ଇଥରନେଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ |
10/1aset (X) ପୋର୍ଟଗୁଡିକ (RJ45 ସଂଯୋଜକ) | 1 |
100BaseFX ପୋର୍ଟଗୁଡିକ (ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସ୍କି ସଂଯୋଜକ) | Imc-101-m-sc / m-sc-isx ମଡେଲ: 1 | |
100BaseFX ପୋର୍ଟଗୁଡିକ (ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସେଣ୍ଟ ସଂଯୋଜକ) | Imc-101-m-m-st-m-m-citx ମଡେଲ: 1 | |
100BaseFX ପୋର୍ଟଗୁଡିକ (ଏକକ-ମୋଡ୍ ସ୍କି ସଂଯୋଜକ) | Imc-101- s- sc-80 / s-sc-isx / s-sc-80-iex ମଡେଲ: 1 | |
ଶକ୍ତି ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | 200 ମା @ 12to45 VDC | |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 12TO45 VDC |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୁରକ୍ଷା ଓଭରଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ସମର୍ଥିତ | |
ଶକ୍ତି ସଂଯୋଜକ | | ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | 200 ମା @ 12to45 VDC | |
ଶାରୀରିକ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଆଇପି ରେଟିଂ | Ip30 |
ଗୃହ | ଧାତୁ | |
ପରିମାପଗୁଡ଼ିକ | 53.6 x135x105 MM (2.11 x 5.31 x 4.13 ରେ) |
ଓଜନ | 630 G (1.39 LB) |
ସ୍ଥାପନ | ଡାଇନ-ରେଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା | |
ପରିବେଶ ସୀମା |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | ମାନକ ମଡେଲଗୁଡିକ: 0 ରୁ 60 ° C (32 ରୁ 140 ° F) ବ୍ୟାପକ ଟେମ୍ପ୍ | ମଡେଲଗୁଡିକ: -40 ରୁ 75 ° C (-40 ରୁ 167 ° F) |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା (ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) | -40 ରୁ 85 ° C (-40 ରୁ 185 ° F) |
ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 5 ରୁ 95% (ଅଣ-କଣ୍ଡେନ୍ସିଂ) |
IMC-101-M- Sc ସିରିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ମଡେଲଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ ନାମ | Stontemp। | ଫାଇବରମୋଡୁଲେଟିପ୍ | | ଇସେକ୍ସ | ଫାଇବର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଦୂରତା | |
Imc-101-m-sc | 0 ରୁ 60 ° C | ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସାଇସ | | - | 5 କିମି |
Imc-101-m-sc-t | -40 ରୁ 75 ° C | ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସାଇସ | | - | 5 କିମି |
Imc-101-m-sc-iex | 0 ରୁ 60 ° C | ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସାଇସ | | / | 5 କିମି |
Imc-101-m-m-sc-t-iex | | -40 ରୁ 75 ° C | ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସାଇସ | | / | 5 କିମି |
Imc-101-m-st- st | 0 ରୁ 60 ° C | ଏକାଧିକ-ମୋଡ୍ ଷ୍ଟ | - | 5 କିମି |
Imc-101-m-st-t | -40 ରୁ 75 ° C | ଏକାଧିକ-ମୋଡ୍ ଷ୍ଟ | - | 5 କିମି |
Imc-101-m-st-iex | 0 ରୁ 60 ° C | ମଲ୍ଟି-ସାମାନ୍ୟ | | / | 5 କିମି |
Imc-101-m-st-t-chox | | -40 ରୁ 75 ° C | ଏକାଧିକ-ମୋଡ୍ ଷ୍ଟ | / | 5 କିମି |
Imc-101-s-sc | 0 ରୁ 60 ° C | ଏକକ-ମୋଡ୍ SC | | - | 40 କିମି |
Imc-101-S-sc-t | -40 ରୁ 75 ° C | ଏକକ-ମୋଡ୍ SC | | - | 40 କିମି |
Imc-101-s-sc-iex | 0 ରୁ 60 ° C | ଏକକ-ମୋଡ୍ SC | | / | 40 କିମି |
Imc-101-s-sc-t-chox | | -40 ରୁ 75 ° C | ଏକକ-ମୋଡ୍ SC | | / | 40 କିମି |
Imc-101-s-sc-80 | | 0 ରୁ 60 ° C | ଏକକ-ମୋଡ୍ SC | | - | 80 କିଲୋମିଟର |
Imc-101-s-sc-80-t | -40 ରୁ 75 ° C | ଏକକ-ମୋଡ୍ SC | | - | 80 କିଲୋମିଟର |
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |